sábado, 5 de abril de 2008

IBOPENOVELAS: ESSAS MULHERES

NOVELA : ESSAS MULHERES
HORARIO:19:15 A 20:15
META: 12

SEMANA = SEG TER QUA QUI SEX SAB = M.G

02 A 07/05/05 = 10 08 08 09 07 06 08
09 A 14/05/05 = 07 06 07 07 08 07 07
16 A 21/05/05 = 09 09 08 08 08 08 08*
23 A 28/05/05 = 09 10 09 10 09 09 09
30 A 04/06/05 = 10 10 09 09 09 08 09
06 A 11/06/05 = 09 08 09 09 08 08 08
13 A 18/06/05 = 08 08 08 08 07 09 08
20 A 25/06/05 = 11 11 10 09 09 08 10
27 A 02/07/05 = 10 10 09 09 08 08 09
04 A 09/07/05 = 08 08 08 08 08 08 08
11 A 16/07/05 = 08 08 09 09 08 08 08
18 A 23/07/05 = 09 08 08 09 08 07 08
25 A 30/07/05 = 08 08 09 09 08 09 08
01 A 06/08/05 = 10 09 08 09 08 08 09
08 A 13/08/05 = 09 08 09 09 09 08 09
15 A 20/08/05 = 08 08 08 08 08 09 08
22 A 27/08/05 = 08 08 10 08 09 10 09
29 A 03/09/05 = 10 09 08 08 08 10 09
05 A 10/09/05 = 08 08 09 09 09 09 09
12 A 17/09/05 = 08 10 08 08 09 08 09
19 A 24/09/05 = 09 09 08 09 09 08 09
26 A 01/10/05 = 09 09 09 10 09 08 09
03 A 08/10/05 = 09 09 09 09 09 09 09
10 A 15/10/05 = 10 11 10 10 11 10 10
17 A 19/10/05 = 10 11 11 11 12 10 11


MEDIA GERAL: 09 IBOPE RUIM , MAS A NOVELA MAS ELOGIADA NA IMPRESA DA RECORD ATE HOJE.

* NOVELA ESSA MULHERES NAS DUAS PRIMEIRAS SEMANAS PERDIA DIRETO PARA NOVELA
RUBI DE 8 A12 , E EM DUAS SEMANAS FICOU EM TERCEIRO LUGAR, DERRUBANDO O IBOPE DE
ESCRAVA ISARA .

** A NOVELA FOI UM FIASCO NO IBOPE,MAS FOI A NOVELA DE MAIOR SUCESSO DE CRITICA NA IMPRENSA
SUEPER ELOGIADA, TEXTO, ELENCO, CENARIOS TUDO, QUE PENA QUE NO IBOPE NAO FOI BEM, MAS NOVELA
GANHOU VARIOS PREMEIOS D IMPRENSA, MAS NESSE PAIS NE O QUE VALE E IPOBE FAZER O QUE NE

*** MESMO COM FIM DE RUBI A NOVELA NAO SUBIU MUITO, POIS AINDA FICOU EMPATANDO COM SBT VARIAS VEZES
A VICE -LIDERANÇA , ACREDITA EMPATAVA COM JORNAL DA ANA PAULA PADRAO .

Nenhum comentário:

Postar um comentário

.


Blog TV Acontece - O que Acontece na Tv você vê aqui.

Administração: Lucas


E-mail:
tvacontece@iband.com.br

Sites:

tvacontece.blog.com
tvacontece.zip.net
portalbr1.blogspot.com

Twitter:
twitter.com/TVAcontece


Blog TV Acontece © copyright (2008/2014)