sábado, 5 de abril de 2008

IBOPENOVELAS: LAÇOS DE FAMILIA REPRISE

NOVELA: LAÇOS DE FAMILIA REPRISE
HOARRIO: 14:35 A 15:45
META :20

Semana = seg ter qua qui sex = M.G


28 A 04/03/05 = 20 20 19 19 19 19
07 A 11/03/05 = 15 17 18 17 16 17
07 A 18/03/05 = 17 16 18 17 17 17
21 A 25/03/05 = 18 16 18 18 18 18
28 A 01/04/05 = 18 17 16 18 17 17
04 A 08/04/05 = 17 17 18 18 17 17
11 a 15/04/05 = 19 18 17 18 17 18
18 a 22/04/05 = 18 17 18 20 19 18
25 a 29/04/05 = 18 20 19 21 18 19
02 a 06/05/05 = 18 17 17 16 15 17
09 a 13/05/05 = 17 17 17 16 18 17
16 a 20/05/05 = 19 21 19 20 18 19
23 a 27/05/06 = 20 23 26 24 23 23*
30 a 03/06/05 = 22 18 21 21 20 20
06 a 10/06/05 = 22 19 22 21 20 21
13 a 17/06/05 = 20 20 22 21 19 20
20 a 24/06/05 = 22 25 22 18 20 21
27 a 31/06/05 = 22 21 22 21 20 21
03 a 07/07/05 = 23 27 25 24 21 24
10 a 14/07/05 = 24 22 22 21 20 22
17 a 21/07/05 = 27 25 26 26 24 26
24 a 28/07/05 = 26 24 28 28 26 26
01 a 05/08/05 = 25 25 27 26 23 25
08 a 12/08/05 = 26 27 24 26 23 25
15 a 19/08/05 = 27 25 28 25 22 25
22 a 26/08/05 = 23 25 27 27 24 25
29 a 02/09/05 = 24 23 27 27 23 25
06 a 09/09/05 = 26 24 28 27 23 26
12 a 16/09/05 = 27 29 27 29 26 28
19 a 23/09/05 = 28 29 28 30 33 30

* Laços de famila tinha umA enorme missaO recupera a liderança do horraio que
deus nos acuda perdeu e terra nostra tbm , a otima deus nos acuda dava 13 a 16
e usrpadora dava 13 a 18, entao a globo colocou laços de famila no ar, e assim a emissora
consegui fica lider mas nao com tanta vantagens , nunca perdeu para usrpadora no
maximo foi dois empates no dia 17/03 15 x15 e no dia 06/05 em 15*15
mas nunca perdeu, mas depois que usupadora acabou a maravilhosa laços se recuperou rapidemante
e se tranformando um enorme sucesso chegando varias vezes a picos de 37 istoa tempos nao ocorria.

Fechou com uma media de 21,5

Nenhum comentário:

Postar um comentário

.


Blog TV Acontece - O que Acontece na Tv você vê aqui.

Administração: Lucas


E-mail:
tvacontece@iband.com.br

Sites:

tvacontece.blog.com
tvacontece.zip.net
portalbr1.blogspot.com

Twitter:
twitter.com/TVAcontece


Blog TV Acontece © copyright (2008/2014)