sábado, 5 de abril de 2008

IBOPENOVELAS:JAMAIS TE ESQUECEREI

JAMAIS TE ESQUECEREI

Exibida de 14/04/03 á 27/09/03 ás 20:40

1� Semana : 18 17 14 10 09 (13,6)
2� Semana : 11 12 11 11 12 (11,4)
3� Semana : 11 10 10 10 11 (10,4)
4� Semana: 11 11 09 11 10 (10,4)
5� Semana: 11 10 09 10 09 (9,8)
6� Semana: 10 09 10 11 11 (10,2)
7� Semana: 11 11 08 10 09 (9,8)
8� Semana: 11 10 10 12 08 (10,2)
9� Semana: 09 09 10 10 10 (9,6)
10� Semana: 08 10 09 07 09 (8,6)
11� Semana: 10 10 10 10 09 (9,8)
12� Semana: 09 09 08 08 08 (8,4)
13� Semana: 09 10 09 10 09 (9,4)
14� Semana: 10 11 09 11 08 (9,8)
15� Semana: 10 10 09 10 10 (9,8)
16� Semana: 11 09 10 10 09 (9,8)
17� Semana: 09 09 09 11 11 (9,8)
18� Semana: 09 10 09 08 10 (9,2)
19� Semana: 09 09 09 10 08 (9,0)
20� Semana: 09 09 09 11 08 (9,2)
21� Semana: 10 11 10 10 09 (10,0)
22� Semana: 08 09 09 10 09 (9,0)
23� Semana: 09 10 08 10 07 (8,8)
24� Semana: 09 10 10 11 11 (10,2)

Média geral da novela : 9,8 pontos

Nenhum comentário:

Postar um comentário

.


Blog TV Acontece - O que Acontece na Tv você vê aqui.

Administração: Lucas


E-mail:
tvacontece@iband.com.br

Sites:

tvacontece.blog.com
tvacontece.zip.net
portalbr1.blogspot.com

Twitter:
twitter.com/TVAcontece


Blog TV Acontece © copyright (2008/2014)