sábado, 5 de abril de 2008

IBOPENOVELAS:O Profeta

O PROFETA

SEMANA: = SEG TER QUA QUI SEX SAB
16 a 21/10/06 = 36 36 37 35 35 30
23 a 28/10/06 = 36 32 32 34 35 30
30 a 04/11/06 = 35 33 35 37 31 28
06 A 11/11/06 = 33 34 31 32 31 28*horario de ver�o
13 A 18/11/06 = 31 32 40 32 30 27
20 A 25/11/06 = 35 33 31 30 28 30
27 a 01/12/06 = 33 32 33 30 27 26
04 a 09/12/06 = 33 30 32 30 28 25
11 a 16/12/06 = 31 30 30 30 26 23
18 a 23/12/06 = 30 31 31 30 28 20
25 a 30/12/06 = 24 32 33 33 31 27 Natal
01 a 06/01/07 = 31 32 34 33 35 30 Ano novo
08 a 13/01/07 = 34 35 33 33 32 27
15 a 20/01/07 = 33 36 32 31 31 26
22 a 27/01/07 = 36 35 33 34 32 30
29 a 03/02/07 = 34 33 35 36 33 27
05 a 10/02/07 = 35 ** 34 36 33 28
12 a 17/02/07 = 35 37 36 35 32 26
19 a 24/02/07 = 36 41 39 37 35 30 Detalhe: Semana de carnaval
26 a 03/03/07 = 41 38 35 35 32 26
05 a 10/03/07 = 33 32 32 31 31 30
12 a 17/03/07 = 35 33 33 33 36 31
19 a 24/03/07 = 34 33 33 34 32 30
26 a 31/03/07 = 35 33 33 33 32 31
02 a 07/04/07 = 35 34 33 33 32 30
09 a 14/04/07 = 36 34 33 33 34 32
16 a 21/04/07 = 37 35 34 38 37 33
23 a 28/04/07 = 38 35 34 35 35 30
30 a 05/05/07 = 36 38 39 40 33 27
07 a 12/05/07 = 41 40 42 40 40 22

MEDIA GERAL: 33

Nenhum comentário:

Postar um comentário

.


Blog TV Acontece - O que Acontece na Tv você vê aqui.

Administração: Lucas


E-mail:
tvacontece@iband.com.br

Sites:

tvacontece.blog.com
tvacontece.zip.net
portalbr1.blogspot.com

Twitter:
twitter.com/TVAcontece


Blog TV Acontece © copyright (2008/2014)