------REDE -----PROGRAMA ----------------------------------------------------------------------------------------------------AUD ----PART
| 1 | GLO | NOVELA 20H | 43 | 66 |
| 2 | GLO | BIG BROTHER BRASIL 8 | 38 | 58 |
| 3 | GLO | VALE A PENA VER DE NOVO | 34 | 67 |
| 4 | GLO | TELA QUENTE | 30 | 56 |
| 5 | GLO | JORNAL NACIONAL | 29 | 51 |
| 6 | GLO | MALHAÇÃO | 26 | 53 |
| 7 | REC | NOVELA 3 "Caminhos do Coração" | 25 | 40 |
| 8 | GLO | VÍDEO SHOW | 25 | 54 |
| 9 | GLO | NOVELA 19H | 25 | 43 |
| 10 | GLO | FANTÁSTICO | 25 | 39 |
| 11 | GLO | NOVELA 18H | 24 | 45 |
| 12 | GLO | ZORRA TOTAL | 23 | 38 |
| 13 | GLO | PRAÇA TV 2ª EDIÇÃO | 23 | 40 |
| 14 | GLO | TEMPERATURA MÁXIMA | 22 | 42 |
| 15 | GLO | SESSÃO DA TARDE | 21 | 52 |
| 16 | REC | SHOW DO TOM DOMINGO | 18 | 34 |
| 17 | REC | DESENHOS NOTURNOS | 18 | 31 |
| 18 | SBT | NOVELA MARIA DO BAIRRO | 18 | 34 |
| 19 | GLO | TV GLOBINHO SÁBADOS | 17 | 54 |
| 20 | REC | SHOW DO TOM | 17 | 37 |
| 21 | GLO | CALDEIRÃO DO HUCK | 17 | 36 |
| 22 | GLO | DOMINGÃO DO FAUSTÃO | 17 | 31 |
| 23 | GLO | TV GLOBINHO | 17 | 48 |
| 24 | REC | CIDADE 190 | 16 | 33 |
| 25 | REC | CAMERA RECORD | 16 | 36 |
| 26 | REC | DOMINGO ESPETACULAR | 15 | 26 |
| 27 | GLO | A TURMA DO DIDI | 15 | 31 |
| 28 | GLO | ANGÉLICA ESTRÊLAS | 15 | 33 |
| 29 | GLO | JORNAL HOJE | 15 | 32 |
| 30 | GLO | MINISSÉRIE - QUERIDOS AMIGOS |
A Globo divulgou o top 30 Fortaleza,lá as novelas aucançam índices ina creditaveis,Caminhos do Coração marca 25 pontos de média,porém o mais surpreendente é a novela "Maria do Bairro" marcou incríveis 18 pontos de audiência.Outros programas da Record também entraram no top 30,já foi tempo que a Globo tinha 100 % de audiência agora caiu para 73%.
FONTE:GLOBO COMERCIAL


Nenhum comentário:
Postar um comentário