| JORNAL DA BAND | 7 |
| BRASIL URGENTE | 5 |
| JORNAL DO RIO | 4 |
| TOP CINE | 4 |
| ESPORTE INTERATIVO CAMP ITA | 4 |
CNT
| SESSAO DAS 10 | 2 |
| FILME NOT | 1 |
| MALLANDRO 220V | 1 |
| SUCESSO DOS BAILES NA TV | 1 |
| RELIGIOSO VES | 1 |
GLOBO
| NOVELA III - DUAS CARAS | 43 |
| JORNAL NACIONAL | 36 |
| A GRANDE FAMILIA | 32 |
| CASSETA E PLANETA | 32 |
| RJTV 2A EDICAO | 32 |
RECORD
| NOVELA 3 - CAMINHOS DO CORACAO | 14 |
| SUPER TELA NOT | 13 |
| BALANCO GERAL GRJ | 13 |
| DESENHOS NOT | 12 |
| CAMERA RECORD | 11 |
REDE TV!
| PANICO REPRISE | 4 |
| PANICO NA TV | 4 |
| SUPERPOP | 3 |
| A TARDE E SUA | 3 |
| TV FAMA SSX | 3 |
SBT
| 8 E MEIA NO CINEMA | 10 |
| SMALLVILLE VES | 10 |
| DOMINGO LEGAL PSS | 10 |
| CINE ESPETACULAR | 9 |
| REALITY SHOW MUSICAL | 9 |
TV BRASIL
| RECIFES DE CORAIS | 1 |
| MENINO MUITO MALUQUIN MAT 1 | 1 |
| SEM CENSURA | 1 |
| ESPORTVISAO | 1 |
| PROGRAMA DE CINEMA NOT | 1 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ.Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 3.633.098 domicílios e 10.363.708 indivíduos. Um ponto de audiência igual a 1% destes respectivos universos.


Nenhum comentário:
Postar um comentário